গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জন্ম নিবন্ধন অবস্থার প্রতিবেদন | |||||||||||||
সাতকাপন | |||||||||||||
তারিখ৭-আগস্ট-২০১৯ | |||||||||||||
স্থান | শিশু | প্রাপ্ত বয়স্ক | মোট | ||||||||||
পুরুষ | % | নারী | % | মোট | % | পুরুষ | % | নারী | % | মোট | % | ||
Ward - 1 | ৯২৫ | ৫০.৫৭ | ৯০৪ | ৪৯.৪৩ | ১,৮২৯ | ৩৪.৭৫ | ১,৮৭৯ | ৫৪.৭০ | ১,৫৫৬ | ৪৫.৩০ | ৩,৪৩৫ | ৬৫.২৫ | ৫,২৬৪ |
Ward - 2 | ৮২৪ | ৪৯.৮৮ | ৮২৮ | ৫০.১২ | ১,৬৫২ | ৩৬.২০ | ১,৫৪৮ | ৫৩.১৮ | ১,৩৬৩ | ৪৬.৮২ | ২,৯১১ | ৬৩.৮০ | ৪,৫৬৩ |
Ward - 3 | ৯৩৫ | ৫২.৩৫ | ৮৫১ | ৪৭.৬৫ | ১,৭৮৬ | ৩৪.৫৫ | ১,৮১৪ | ৫৩.৬১ | ১,৫৭০ | ৪৬.৩৯ | ৩,৩৮৪ | ৬৫.৪৫ | ৫,১৭০ |
Ward - 4 | ৯৪৩ | ৪৯.৬৬ | ৯৫৬ | ৫০.৩৪ | ১,৮৯৯ | ৩৫.২৪ | ১,৮৫৬ | ৫৩.১৮ | ১,৬৩৪ | ৪৬.৮২ | ৩,৪৯০ | ৬৪.৭৬ | ৫,৩৮৯ |
Ward - 5 | ৮৫২ | ৫২.৭৯ | ৭৬২ | ৪৭.২১ | ১,৬১৪ | ৩৮.২৬ | ১,৩৮৬ | ৫৩.২১ | ১,২১৯ | ৪৬.৭৯ | ২,৬০৫ | ৬১.৭৪ | ৪,২১৯ |
Ward - 6 | ৭৭২ | ৫১.৯৯ | ৭১৩ | ৪৮.০১ | ১,৪৮৫ | ৪১.৭৮ | ১,১৫০ | ৫৫.৫৮ | ৯১৯ | ৪৪.৪২ | ২,০৬৯ | ৫৮.২২ | ৩,৫৫৪ |
Ward - 7 | ১,০৭৯ | ৫১.৭০ | ১,০০৮ | ৪৮.৩০ | ২,০৮৭ | ৩৮.৯১ | ১,৮৪১ | ৫৬.২০ | ১,৪৩৫ | ৪৩.৮০ | ৩,২৭৬ | ৬১.০৯ | ৫,৩৬৩ |
Ward - 8 | ৭৩৭ | ৫০.৯৭ | ৭০৯ | ৪৯.০৩ | ১,৪৪৬ | ৩৪.৬৮ | ১,৪৭৩ | ৫৪.০৯ | ১,২৫০ | ৪৫.৯১ | ২,৭২৩ | ৬৫.৩২ | ৪,১৬৯ |
Ward - 9 | ৮৭৯ | ৫১.৭৪ | ৮২০ | ৪৮.২৬ | ১,৬৯৯ | ৩৫.৭৫ | ১,৬৩৯ | ৫৩.৬৭ | ১,৪১৫ | ৪৬.৩৩ | ৩,০৫৪ | ৬৪.২৫ | ৪,৭৫৩ |
মোট | ৭,৯৪৬ | ৫১.২৭ | ৭,৫৫১ | ৪৮.৭৩ | ১৫,৪৯৭ | ৩৬.৫১ | ১৪,৫৮৬ | ৫৪.১৩ | ১২,৩৬১ | ৪৫.৮৭ | ২৬,৯৪৭ | ৬৩.৪৯ | ৪২,৪৪৪ |
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
অনুমিত জনসংখ্যার বিপরীতে জন্ম নিবন্ধন | |||||||||
সাতকাপন | |||||||||
প্রতিবেদনের তারিখ: ০৭-০৮-২০১৯ | |||||||||
স্থানের নাম | অনুমিত জনসংখ্যা | নিবন্ধিত | % | অনিবন্ধিত | % | সনদ প্রদান | % | সনদ প্রদান হয়নি | % |
Ward - 1 | ২,০০০ | ৫,২৬৪ | ২৬৩.২ | ৪,৬২১ | ৮৭.৭৮ | ৬৪৩ | ১২.২২ | ||
Ward - 2 | ২,০০০ | ৪,৫৬৩ | ২২৮.১৫ | ৩,৭৮২ | ৮২.৮৮ | ৭৮১ | ১৭.১২ | ||
Ward - 3 | ২,০০০ | ৫,১৭০ | ২৫৮.৫ | ৩,৪৬১ | ৬৬.৯৪ | ১,৭০৯ | ৩৩.০৬ | ||
Ward - 4 | ২,০০০ | ৫,৩৮৯ | ২৬৯.৪৫ | ৩,৫৯৩ | ৬৬.৬৭ | ১,৭৯৬ | ৩৩.৩৩ | ||
Ward - 5 | ২,০০০ | ৪,২১৯ | ২১০.৯৫ | ৩,০৬৯ | ৭২.৭৪ | ১,১৫০ | ২৭.২৬ | ||
Ward - 6 | ২,০০০ | ৩,৫৫৪ | ১৭৭.৭ | ২,৭২৬ | ৭৬.৭ | ৮২৮ | ২৩.৩ | ||
Ward - 7 | ২,০০০ | ৫,৩৬৩ | ২৬৮.১৫ | ৪,২৪৪ | ৭৯.১৩ | ১,১১৯ | ২০.৮৭ | ||
Ward - 8 | ২,০০০ | ৪,১৬৯ | ২০৮.৪৫ | ৩,৬৭৬ | ৮৮.১৭ | ৪৯৩ | ১১.৮৩ | ||
Ward - 9 | ২,০০০ | ৪,৭৫৩ | ২৩৭.৬৫ | ৪,০২৩ | ৮৪.৬৪ | ৭৩০ | ১৫.৩৬ | ||
মোট | ১৮,০০০ | ৪২,৪৪৪ | ২৩৫.৮০ | ৩৩,১৯৫ | ৭৮.২১ | ৯,২৪৯ | ২১.৭৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস